logo
Контакты 8 (800) 302-60-20 mail@holodilnayakamera.ru Москва, Шипиловская 64 к2
product-thumb
Морозильное холодильное оборудование на 5184м3

Агрегат холодильный однокомпрессорный на базе полугерметичного поршневого компрессора аналог Bitzer стандарт

Запросить цену

BITZER

Агрегат холодильный однокомпрессорный на базе полугерметичного поршневого компрессора Bitzer стандарт

 DMZL (Аналог Bitzer)

регат холодильный однокомпрессорный на базе полугерметичного поршневого компрессора

BOCK

Агрегат холодильный однокомпрессорный на базе полугерметичного поршневого компрессора Bock стандарт

 

СТАНДАРТНОЕ ОСНАЩЕНИЕ

Компрессор поршневой, нагреватель картера, запорные вентили, защитные реле давления, реле контроля масла (при наличии);
Линия нагнетания трубопровод, виброизолятор, манометр с запорным вентилем;
Линия всасывания трубопровод, виброизолятор, разборный фильтр-очиститель, реле давления, манометр с запорным вентилем;
Ресивер, вентиль ресивер хладагента, запорные вентили на входе/выходе, предохранительный клапан;
Жидкостная линия фильтр-осушитель, смотровое стекло, запорный вентиль;
Рама сборная/сварная
Документация

Комплектный холодильный агрегат среднетемпературный рассчитан на 5184 кубов при -18 градуса в камере, на улице 32 градуса.

Морозильная камера 24х24х9м стены ПИР 100, потолок ПИР 150

Комплектация: Холодильный агрегат, Конденсатор, Воздухоохладитель, Щит управления

Холодопроизводительность Т кип.=-25°С, Т конд.=+45°С, 150 кВт

Производим холодильные камеры от 25 м² и холодильные агрегаты для:

Холодильных камер

Морозильных камер

Камер шоковой заморозки

Для холодильных горок

Для камер шоковой заморозки

Оплата наличный расчет/безналичный

Отправка в регионы Транспортной компанией.

ОПЦИИ

A1 Теплоизолированный отделитель жидкости с нагревателем
B1-B7 Щит управления на различных контроллерах или на релейной логике
С1-С6 Автоматика для управления вентиляторами конденсатора (от 1 до 3 реле давления, датчик давления, регулятор скорости вращения и т.д.)
D1, D2 Система регулирования давления конденсации
F1 Вентилятор обдува головок блока цилиндров компрессора для НТ-агрегатов
H1-H3 Пакет для уличного исполнения: дополнительный нагреватель картера компрессора, термостат, нагреватель ресивера, реле давления, теплоизоляция ресивера, подогрев щита управления.
L2 Увеличенный ресивер хладагента
N1-N3 Защита от миграции и конденсации хладагента во время стоянки: обратный клапан после маслоотделителя, обратный клапан после компрессора, обратный клапан на сливе в ресивер
O1 Отделитель масла и линия возврата масла
R1-R4 Возможность регулирования производительности компрессора (отжим клапанов, частотник).
S1, S2 Запорные вентили на входе/выходе из агрегата
T1 Резервирование предохранительного клапана
W1, P1 Дооснащение щита управления счетчиком и внешним дисплеем
  Датчик низкого уровня хладагента в ресивере
  Возможно исполнение в защитном или шумоизолированном кожухе
Qx,кВт Qk,кВт Заправка маслом Imax Istart Мощность двигателя, кВт Dвс Dнаг Dжидк1 Dжидк2 Объем ресивера Объем ресивера увеличенный
АПO-M-2EES2Y 5,57 8,13 1,5 л 6 26 3,3 22 16 16 12 16 25
АПO-M-2EES3Y 5,57 8,1 1,5 л 7,5 37 3,8 22 16 16 12 16 25
АПO-M-2DES2Y 6,68 9,52 1,5 л 7,5 30,7 4 22 16 16 12 16 25
АПO-M-2DES3Y 6,48 9,44 1,5 л 8,6 37 4,6 22 16 16 12 16 25
АПO-M-2CES3Y 8,27 12,11 1,5 л 9,1 37 5 22 16 16 12 16 25
АПO-M-2CES4Y 8,27 12,04 1,5 л 10 44,2 5,6 22 16 16 12 16 25
АПO-M-4FES3Y 8,93 13,1 2 л 9,5 44,2 5,3 22 16 16 12 16 25
АПO-M-4FES5Y 8,92 13,01 2 л 10,8 62,2 5,8 22 16 16 12 16 25
АПO-M-4EES4Y 11,35 16,68 2 л 12,2 53,5 6,9 28 22 22 12 25 40
АПO-M-4EES6Y 11,18 16,33 2 л 13,6 62,2 7,6 28 22 22 12 25 40
АПO-M-4DES5Y 13,56 19,26 2 л 14,5 62,2 8,1 28 22 22 12 25 40
АПO-M-4DES7Y 13,56 19,12 2 л 16,5 82,4 8,9 28 22 22 12 25 40
АПO-M-4CES6Y 16,39 23,9 2 л 17,7 82,4 9,7 28 22 22 12 25 40
АПO-M-4CES9Y 16,39 23,9 2 л 20,2 82,4 11,3 28 22 22 12 25 40
АПO-M-4BES9Y 18,01 26,4 2 л 18 82,4 12,3 28 22 22 12 25 40
АПO-M-4VES7Y 16,89 24,5 2,6 л 16,6 39/68 11 28 22 22 12 25 40
АПO-M-4VES10Y 16,92 24,2 2,6 л 19,9 59/99 12 28 22 22 12 25 40
АПO-M-4TES9Y 20,60 29,9 2,6 л 19,9 49/81 13 35 28 28 16 40 63
АПO-M-4TES12Y 20,60 29,6 2,6 л 25,1 69/113 14 35 28 28 16 40 63
АПO-M-4PES12Y 23,40 33,7 2,6 л 22,7 59/99 14 35 28 28 16 40 63
АПO-M-4PES15Y 23,30 33,5 2,6 л 28,2 81/132 16 35 28 28 16 40 63
АПO-M-4NES14Y 28,00 40,5 2,6 л 26,6 69/113 17 42 28 28 16 40 63
АПO-M-4NES20Y 28,10 40,3 2,6 л 33,2 97/158 19 42 28 28 16 40 63
АПO-M-4JE15Y 32,50 46,6 4 л 30,8 97/158 19 42 28 28 22 40 63
АПO-M-4JE22Y 31,60 45,2 4 л 37,2 97/158 21 42 28 28 22 40 63
АПO-M-4HE18Y 38,00 54,9 4,5 л 36,7 97/158 22 42 28 28 22 40 63
АПO-M-4HE25Y 37,30 53,5 4,5 л 44 125/211 25 42 28 28 22 40 63
АПO-M-4GE23Y 44,10 64,2 4,5 л 43,9 97/158 27 42 28 28 22 40 63
АПO-M-4GE30Y 42,90 61,6 4,5 л 51,2 141/233 28 42 28 28 22 40 63
АПO-M-6JE25Y 48,40 69,3 4,75 л 46,4 141/233 27 54 35 35 28 63 80
АПO-M-6JE33Y 46,80 66,8 4,75 л 53,2 165/275 30 54 35 35 28 63 80
АПO-M-4FE28Y 52,20 76,1 4,5 л 52,8 141/233 31 54 35 35 28 63 80
АПO-M-4FE35Y 51,70 75 4,5 л 62,1 141/233 35 54 35 35 28 63 80
АПO-M-6HE28Y 55,90 80,8 4,75 л 53,2 141/233 33 54 35 35 28 63 80
АПO-M-6HE35Y 54,90 79,1 4,75 л 64,4 165/275 36 54 35 35 28 63 80
АПO-M-6GE34Y 65,30 95,4 4,75 л 65,5 141/233 40 54 35 35 28 63 80
АПO-M-6GE40Y 62,60 90,6 4,75 л 73,9 219/362 42 54 35 35 28 63 80
АПO-M-6FE44Y 78,30 114,3 4,75 л 83,2 219/362 46 54 42 42 28 63 80
АПO-M-6FE50Y 76,40 111 4,75 л 96,2 226/404 51 54 42 42 28 63 80
                         
АПO-L-2EES2Y 1,32 2,59 1,5 л 6 26 3,3 22 12 12 12 16 25
АПO-L-2DES2Y 1,64 3,12 1,5 л 7,5 30,7 4 22 12 12 12 16 25
АПO-L-2CES3Y 2,12 4,14 1,5 л 9,1 37 5 22 12 12 12 16 25
АПO-L-4FES3Y 2,33 4,59 2 л 9,5 44,2 5,3 22 12 12 12 16 25
АПO-L-4EES4Y 2,94 5,74 2 л 12,2 53,5 6,9 28 12 12 12 16 25
АПO-L-4DES5Y 3,51 6,64 2 л 14,5 62,2 8,1 28 12 12 12 16 25
АПO-L-4CES6Y 4,13 8,02 2 л 17,7 82,4 9,7 28 16 16 12 25 40
АПO-L-4VES7Y 3,82 7,29 2,6 л 16,6 39/68 11 28 16 16 12 25 40
АПO-L-4TES9Y 4,91 9,37 2,6 л 19,9 49/81 13 28 16 16 12 25 40
АПO-L-4PES12Y 5,21 9,85 2,6 л 22,7 59/99 14 28 16 16 12 25 40
АПO-L-4NES14Y 6,65 12,59 2,6 л 26,6 69/113 17 35 22 22 16 40 63
АПO-L-4JE15Y 8,12 15,39 4 л 30,8 97/158 19 35 22 22 16 40 63
АПO-L-4HE18Y 9,88 18,63 4,5 л 36,7 97/158 22 35 22 22 16 40 63
АПO-L-4GE23Y 11,91 22,40 4,5 л 43,9 97/158 27 42 22 22 22 40 63
АПO-L-6JE25Y 12,15 22,70 4,75 л 46,4 141/233 27 54 28 28 22 63 80
АПO-L-4FE28Y 14,23 26,70 4,5 л 52,8 141/233 31 54 28 28 22 63 80
АПO-L-6HE28Y 14,56 27,30 4,75 л 53,2 141/233 33 54 28 28 22 63 80
АПO-L-6GE34Y 18,26 34,50 4,75 л 65,5 141/233 40 54 28 28 28 63 80
АПO-L-6FE44Y 21,30 40,70 4,75 л 83,2 219/362 46 54 28 28 28 63 80
Похожие товары
Написать