Агрегат холодильный многокомпрессорный на базе спиральных компрессоров Copeland
Агрегат холодильный многокомпрессорный на базе спиральных компрессоров Danfoss
компрессор спиральный | нагреватель картера, запорные вентили, защитные реле давления на каждый компрессор |
---|---|
линия нагнетания | коллектор, трубопроводы до/после коллектора, манометр, защитное реле общее |
линия всасывания: | трубопроводы до компрессоров, разборный фильтр-очиститель, манометр, защитное реле общее, датчик давления |
система возврата масла | отделитель масла, сборник масла, клапан сброса давления, смотровое стекло, электронные регуляторы уровня масла на каждый компрессор, фильтр масляный на каждый компрессор, запорный вентиль на каждый компрессор |
рама | сборная/сварная |
A1 | Теплоизолированный отделитель жидкости, нагреватель |
B1 | Щит управления на раме агрегата с подключением на контроллере Danfoss |
B2 | Щит управления на раме агрегата с подключением на контроллере Dixell |
B3 | Щит управления на раме агрегата с подключением на контроллере Carel |
B4 | Щит управления на раме агрегата с подключением на контроллере Eliwell |
B5 | Клеммная коробка на раме агрегата с подключением |
B6 | Щит управления на раме на свободнопрограмируемом контроллере |
С1 | Одно реле давления для управления вентиляторами конденсатора |
С2 | Два реле давления для управления вентиляторами конденсатора |
С3 | Три реле давления для управления вентиляторами конденсатора |
С4 | Датчик давления для управления вентиляторами конденсатора (ступенчатое управление) |
С5 | Датчик давления для управления вентиляторами конденсатора (плавное управление при помощи частотного преобразователя или регулятора скорости вращения) |
С6 | Регулятор скорости вращения прямого действия |
D1 | Регулятор давления на линии нагнетании, обратный клапан на сливе в ресивер, NRD (KVD) на линии перепуска, запорный вентиль на линии перепуска |
D2 | Регулятор давления на сливе в ресивер, NRD (KVD) на линии перепуска, запорный вентиль на линии перепуска |
H1 | Дополнительный нагреватель картера компрессора, термостат, теплоизоляция |
Н2 | Нагреватель ресивера, реле давления, теплоизоляция ресивера, обратный клапан на сливе в ресивер |
Н3 | Подогрев ШУ |
L1 | Ресивер хладагента (до 63л на раме агрегата), запорные вентили на входе/выходе, предохранительный клапан, жидкостной трубопровод, фильтр-осушитель, смотровое стекло, запорный вентиль |
L2 | Увеличенный ресивер хладагента (до 63л на раме агрегата), запорные вентили на входе/выходе, предохранительный клапан, жидкостной трубопровод, фильтр-осушитель, смотровое стекло, запорный вентиль |
N1 | Обратный клапан после маслоотделителя |
N2 | Обратный клапан после каждого компрессора |
N3 | Обратный клапан на сливе в ресивер |
P1 | Внешний дисплей |
S1 | Запорный вентиль на линии всасывания |
S2 | Запорный вентиль на линии нагнетания |
T1 | Два предохранительных клапана, трёхходовой клапан |
V1 | Виброгасители на нагнетании и всасывании каждого компрессора (анаконды) |
V2 | Вибродемпфирующие опоры под агрегат |
W2 | Счетчик электроэнергии |
Tкип = -10°С, Тконд = 45°С, R404A/R507A
Qx,кВт | Qk,кВт | Заправка маслом, л | Электропитание | Imax, А | Мощность двигателя,кВт | Всас.линия, ф | Нагн.линия, ф | Жидк.линия, ф | Объем ресивера, л | Объем увеличенного ресивера, л | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
АСМ-М-2хMLZ15-4 | 6,4 | 9,8 | 1,06 | 380-420В, Y-3-50Гц | 7 | 1,47 | 28 | 16 | 16 | 20 | 25 |
АСМ-М-2хMLZ19-4 | 8,6 | 13 | 1,06 | 380-420В, Y-3-50Гц | 9,5 | 1,84 | 28 | 16 | 16 | 20 | 25 |
АСМ-М-2хMLZ21-4 | 9,2 | 13,6 | 1,06 | 380-420В, Y-3-50Гц | 9,5 | 2,21 | 28 | 16 | 16 | 20 | 25 |
АСМ-М-2хMLZ26-4 | 11,2 | 17 | 1,57 | 380-420В, Y-3-50Гц | 10 | 2,57 | 28 | 16 | 16 | 20 | 25 |
АСМ-М-2хMLZ30-4 | 13,6 | 20,4 | 1,57 | 380-420В, Y-3-50Гц | 13 | 2,94 | 28 | 16 | 16 | 20 | 25 |
АСМ-М-2хMLZ38-4 | 16,2 | 24 | 1,57 | 380-420В, Y-3-50Гц | 15 | 3,68 | 35 | 22 | 22 | 25 | 40 |
АСМ-М-2хMLZ45-4 | 19,8 | 29,6 | 1,57 | 380-420В, Y-3-50Гц | 15 | 4,41 | 42 | 22 | 22 | 40 | 63 |
АСМ-М-2хMLZ48-4 | 21,8 | 32,4 | 1,57 | 380-420В, Y-3-50Гц | 16 | 5,15 | 42 | 22 | 22 | 40 | 63 |
АСМ-М-2хMLZ58-4 | 25 | 37,2 | 2,66 | 380-420В, Y-3-50Гц | 20 | 5,52 | 42 | 22 | 22 | 40 | 63 |
АСМ-М-2хMLZ66-4 | 29 | 43 | 2,66 | 380-420В, Y-3-50Гц | 24 | 6,62 | 42 | 28 | 28 | 40 | 63 |
АСМ-М-2хMLZ76-4 | 33,4 | 49,2 | 2,66 | 380-420В, Y-3-50Гц | 25 | 7,36 | 42 | 28 | 28 | 40 | 63 |
Tкип = -35°С, Тконд = 45°С, R404A/R507A
Qx,кВт | Qk,кВт | Заправка маслом, л | Электропитание | Imax, А | Мощность двигателя,кВт | Всас.линия, ф | Нагн.линия, ф | Жидк.линия, ф | Объем ресивера, л | Объем увеличенного ресивера, л | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
АСМ-М-2хLLZ013-4 | 4,5 | 9,56 | 1,62 | 380-420В, Y-3-50Гц | 12 | 4,41 | 35 | 16 | 16 | 25 | 40 |
АСМ-М-2хLLZ015-4 | 5,5 | 11,4 | 1,62 | 380-420В, Y-3-50Гц | 15 | 5,15 | 42 | 16 | 16 | 25 | 40 |
АСМ-М-2хLLZ018-4 | 6,46 | 13,16 | 1,62 | 380-420В, Y-3-50Гц | 15 | 6,62 | 42 | 16 | 16 | 25 | 40 |
АСМ-М-2хLLZ024-4 | 8,26 | 16,66 | 2,51 | 380-420В, Y-3-50Гц | 21 | 7,36 | 42 | 16 | 16 | 25 | 40 |
АСМ-М-2хLLZ034-4 | 11,28 | 23,28 | 2,51 | 380-420В, Y-3-50Гц | 26 | 9,55 | 54 | 16 | 16 | 40 | 63 |