Агрегат холодильный однокомпрессорный на базе спирального компрессора Copeland
Агрегат холодильный однокомпрессорный на базе спирального компрессора Danfoss
Агрегаты компрессорно-ресиверные (АСО) на базе спиральных компрессоров состоят из одного спирального компрессора, ресивера, необходимых компонентов, которые смонтированы на общей раме и соединены трубопроводами. Агрегаты «Husky» - это изделия полной заводской готовности. Агрегаты предназначены для работы как на HFC (R404A/R507, R134a и т.д.) хладагентах, так и на современных HFO хладагентах.
Все агрегаты проходят строгий ОТК, испытаны на прочность и герметичность, после чего заправляются азотом до избыточного давления консервации. Коммутация компрессоров и устройств управления может быть выполнена в заводских условиях (опционально).
A1 | Теплоизолированный отделитель жидкости с нагревателем |
B1-B7 | Щит управления на различных контроллерах или на релейной логике |
C1-C6 | Автоматика для управления вентиляторами конденсатора (от 1 до 3-ех реле давления, датчик давления, регулятор скорости вращения и т.д.) |
D1, D2 | Система регулирования давления конденсации |
H1-H3 | Пакет для уличного исполнения: дополнительный нагреватель картера компрессора, термостат, нагреватель ресивера, реле давления, теплоизоляция ресивера, подогрев щита управления |
L2 | Увеличенный ресивер хладагента |
N1-N3 | Защита от миграции и конденсации хладагента во время стоянки: обратный клапан после маслоотделителя, обратный клапан после компрессора, обратный клапан на сливе в ресивер |
O1 | Отделитель масла и линия возврата масла |
S1, S2 | Запорные вентили на входе/выходе из агрегата |
T1 | Резервирование предохранительного клапана |
W1, P1 | Дооснащение щита управления счетчиком и внешним дисплеем |
Датчик низкого уровня хладагента в ресивере | |
Возможно исполнение в защитном или шумоизолированном кожухе | |
Возможность плавного регулирования, возможность использования цифрового компрессора-технология DIGITAL |
Tкип = -10°С, Тконд. = 45°С, R404A/R507A
Qx,кВт | Qk,кВт | Заправка маслом, л | Электропитание | Imax, А | Мощность двигателя,кВт | Всас. линия, ф | Нагн. линия, ф | Жидк. линия, ф | Объем ресивера, л | Объем увеличенного ресивера, л | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
АСО-М-ZB15 | 3,33 | 5,15 | 1,3 | 380-420В, Y-3-50Гц | 4,9 | 1,5 | 22 | 16 | 12 | 16 | 25 |
АСО-М-ZB19 | 3,91 | 6,01 | 1,5 | 380-420В, Y-3-50Гц | 6,5 | 1,85 | 22 | 16 | 12 | 16 | 25 |
АСО-М-ZB/ZBD21 | 5,07 | 7,58 | 1,2 | 380-420В, Y-3-50Гц | 7,2 | 2,2 | 22 | 16 | 12 | 16 | 25 |
АСО-М-ZB26 | 5,86 | 8,8 | 1,5 | 380-420В, Y-3-50Гц | 8,9 | 2,55 | 22 | 16 | 12 | 16 | 25 |
АСО-М-ZBD/ZB29 | 6,65 | 9,94 | 1,5 | 380-420В, Y-3-50Гц | 10 | 2,95 | 22 | 16 | 12 | 16 | 25 |
АСО-М-ZBD/ZB38 | 8,58 | 12,78 | 1,9 | 380-420В, Y-3-50Гц | 12,8 | 3,7 | 22 | 16 | 12 | 16 | 25 |
АСО-М-ZBD/ZB45 | 10,1 | 14,91 | 1,9 | 380-420В, Y-3-50Гц | 13,1 | 4,4 | 28 | 22 | 16 | 25 | 40 |
АСО-М-ZB48 | 11,7 | 17,22 | 1,8 | 380-420В, Y-3-50Гц | 14 | 4,8 | 28 | 22 | 16 | 25 | 40 |
АСО-М-ZBD/ZB57 | 13,3 | 19,16 | 1,9 | 380-420В, Y-3-50Гц | 15,9 | 5,5 | 28 | 22 | 16 | 25 | 40 |
АСО-М-ZB66 | 15,6 | 22,56 | 3,4 | 380-420В, Y-3-50Гц | 17,5 | 7,35 | 28 | 22 | 16 | 25 | 40 |
АСО-М-ZBD/ZB76 | 18,2 | 26,41 | 3,4 | 380-420В, Y-3-50Гц | 20,4 | 8,85 | 28 | 22 | 16 | 25 | 40 |
АСО-М-ZB95 | 22,5 | 32,95 | 3,4 | 380-420В, Y-3-50Гц | 28,2 | 9,55 | 35 | 28 | 22 | 40 | 63 |
АСО-М-ZB/ZBD114 | 26,3 | 38,95 | 3,4 | 380-420В, Y-3-50Гц | 33,5 | 11,05 | 42 | 28 | 22 | 40 | 63 |
Tкип = -35°С, Тконд. = 45°С, R404A/R507A
Qx,кВт | Qk,кВт | Заправка маслом, л | Электропитание | Imax, А | Мощность двигателя,кВт | Всас. линия, ф | Нагн. линия, ф | Жидк. линия, ф | Объем ресивера, л | Объем увеличенного ресивера, л | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
АCМ-L-ZF06 | 1,22 | 2,77 | 1,3 | 380-420В, Y-3-50Гц | 5 | 1,45 | 22 | 12 | 12 | 16 | 25 |
АCМ-L-ZF08 | 1,5 | 3,3 | 1,5 | 380-420В, Y-3-50Гц | 6 | 1,85 | 22 | 12 | 12 | 16 | 25 |
АCМ-L-ZF09 | 1,66 | 3,62 | 1,5 | 380-420В, Y-3-50Гц | 6 | 2,05 | 22 | 12 | 12 | 16 | 25 |
АCМ-L-ZF11 | 2,09 | 4,44 | 1,5 | 380-420В, Y-3-50Гц | 7,1 | 2,55 | 22 | 12 | 12 | 16 | 25 |
АCМ-L-ZF13 | 2,36 | 4,94 | 1,9 | 380-420В, Y-3-50Гц | 8 | 2,95 | 22 | 12 | 12 | 16 | 25 |
АCМ-L-ZF15 | 2,89 | 6,22 | 1,9 | 380-420В, Y-3-50Гц | 10 | 3,7 | 28 | 12 | 12 | 16 | 25 |
АCМ-L-ZF18 | 3,36 | 7,47 | 1,9 | 380-420В, Y-3-50Гц | 12,5 | 4,4 | 28 | 16 | 12 | 25 | 40 |
АCМ-L-ZF25 | 4,34 | 8,42 | 1,9 | 380-420В, Y-3-50Гц | 16 | 5,5 | 28 | 16 | 12 | 25 | 40 |
АCМ-L-ZF34 | 5,67 | 11,22 | 34 | 380-420В, Y-3-50Гц | 25 | 7,35 | 28 | 16 | 12 | 25 | 40 |
АCМ-L-ZF41 | 7,13 | 14,02 | 34 | 380-420В, Y-3-50Гц | 29 | 9,55 | 35 | 22 | 16 | 40 | 63 |
АCМ-L-ZF49 | 8,53 | 16,86 | 34 | 380-420В, Y-3-50Гц | 30 | 11,05 | 35 | 22 | 16 | 40 | 63 |